Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Decentralized Exchange (DEX) | $2.22 | -0.41% | $385.47M | $61.87M | |
| Infrastructure | $0.44014 | +2.80% | $365.31M | $61.66M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.550196 | +9.29% | $291.62M | $62.87M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.286535 | -7.16% | $80.37M | $1.91M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $1.02 | +0.00% | $71.59M | $262.41K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.01305 | +1.18% | $63.80M | $5.00M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0.00465 | +0.89% | $46.50M | $4.90M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $2.9 | +0.85% | $42.67M | $3.62M | |
| Infrastructure | $1.79 | +0.16% | $41.00M | $1.02M | |
| Fantom Ecosystem | $0.025602 | -2.81% | $35.63M | $2.04M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.066772 | +13.48% | $34.69M | $828.25K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.079159 | +1.20% | $34.03M | $1.50M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.043745 | +101.98% | $30.26M | $131.37M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.309669 | +4.98% | $29.02M | $877.87K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.099575 | -15.09% | $27.66M | $2.42M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0.028108 | +2.24% | $21.81M | $7.59M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.002848 | -0.19% | $20.51M | $2.58M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.031144 | +6.73% | $17.02M | $3.22M | |
| Infrastructure | $0.018122 | +55.16% | $22.88M | $2.92K | |
| Smart Contract Platform | $0.027884 | +24.40% | $15.40M | $29.14M |
Showing all 20 results