Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Decentralized Exchange (DEX) | 1.28 | +0.55% | 223.50M | 29.01M | |
| Infrastructure | 0.234972 | +1.10% | 193.37M | 11.01M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.232648 | +4.60% | 127.19M | 14.26M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.04 | +0.02% | 114.56M | 94.60K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.168309 | +2.02% | 54.62M | 4.26M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.007722 | +3.22% | 40.23M | 4.50M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.075234 | +11.68% | 32.33M | 10.57M | |
| BNB Chain Ecosystem | 0.002988 | +0.65% | 29.88M | 3.32M | |
| Infrastructure | 1.12 | -1.28% | 25.91M | 422.49K | |
| Fantom Ecosystem | 0.018518 | -1.11% | 25.76M | 1.42M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.051171 | -2.82% | 24.98M | 175.20K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.55 | -2.07% | 22.74M | 3.98M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.192552 | +1.68% | 22.18M | 204.91K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.018934 | +0.36% | 14.16M | 1.26M | |
| Infrastructure | 0.01037 | - | 13.10M | 0 | |
| Smart Contract Platform | 0.021772 | +1.92% | 13.02M | 8.66M | |
| BNB Chain Ecosystem | 0.015657 | -0.85% | 12.15M | 3.75M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.031033 | +6.65% | 12.48M | 1.48M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.001904 | +0.30% | 13.71M | 1.72M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.031144 | +6.73% | 17.02M | 3.22M |
Showing all 20 results