Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | $0.999609 | -0.02% | $73.54B | $24.33B | |
| Infrastructure | $12.92 | -3.03% | $9.67B | $326.60M | |
| Stablecoins | $0.999371 | -0.02% | $4.87B | $24.76M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $7.57 | -4.75% | $4.74B | $628.43M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.21522 | -6.38% | $2.89B | $341.60M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $169.59 | -1.41% | $2.62B | $310.83M | |
| Tokenized Assets | $1 | 0.00% | $2.23B | $0 | |
| Smart Contract Platform | $0.512744 | -0.10% | $1.95B | $243.79M | |
| Smart Contract Platform | $2.01 | -6.20% | $803.87M | $99.91M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.373204 | +6.37% | $586.81M | $122.33M | |
| Stablecoins | $1.12 | +0.01% | $483.55M | $35.39M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $2.22 | -0.41% | $385.47M | $61.87M | |
| Smart Contract Platform | $0.371153 | +1.58% | $371.02M | $11.94M | |
| Infrastructure | $0.44014 | +2.80% | $365.31M | $61.66M | |
| Crypto-Backed Tokens | $20.09 | -0.24% | $300.16M | $365.74K | |
| Smart Contract Platform | $0.122655 | +2.49% | $282.22M | $76.27M | |
| Stablecoins | $0.989163 | -0.24% | $216.93M | $109.95K | |
| Stablecoins | $0.999433 | -0.03% | $214.42M | $14.71M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.243261 | +2.56% | $141.30M | $5.52M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.097232 | -0.87% | $136.67M | $7.27M | |
| Ethereum Ecosystem | $1.01 | 0.00% | $119.02M | $0 | |
| Stablecoins | $0.999549 | -0.03% | $107.47M | $8.30M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $2,375.69 | -0.77% | $85.68M | $4.97M | |
| Stablecoins | $0.99609 | -0.14% | $75.93M | $467.93K | |
| Infrastructure | $0.051627 | +3.40% | $64.39M | $4.59M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.00514 | +1.68% | $57.41M | $2.75M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $19.06 | -4.62% | $53.93M | $20.27M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $3.1 | -0.10% | $52.32M | $1.36M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0.004652 | +0.84% | $46.53M | $4.95M | |
| Stablecoins | $0.883773 | -0.06% | $45.69M | $926.83K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.033804 | -2.77% | $45.59M | $2.21M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0.195529 | +6.05% | $42.86M | $15.45M | |
| Stablecoins | $1.2 | -0.08% | $42.05M | $209.74K | |
| Stablecoins | $0.994033 | -0.08% | $38.15M | $1.43M | |
| Artificial Intelligence (AI) | $0.147478 | -1.56% | $35.56M | $137.78K | |
| Artificial Intelligence (AI) | $1.03 | +1.00% | $31.71M | $624.67K | |
| Infrastructure | $0.033048 | +13.21% | $31.38M | $12.36M | |
| Polygon Ecosystem | $0.043553 | -0.99% | $30.67M | $160.14K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.13515 | -0.36% | $28.28M | $1.41M | |
| Stablecoins | $1 | -0.21% | $26.21M | $47.02K | |
| Smart Contract Platform | $0.055946 | -10.29% | $24.83M | $14.09K | |
| Infrastructure | $0.069684 | +3.75% | $23.57M | $4.51M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.007735 | +1170.98% | $23.46M | $2.45 | |
| Artificial Intelligence (AI) | $0.335119 | +9.31% | $20.48M | $11.20M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0.008163 | -4.53% | $19.39M | $383.60K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | $0.174073 | -6.62% | $19.00M | $274.95K | |
| Binance Launchpool | $0.040196 | +0.95% | $18.85M | $5.15M | |
| BNB Chain Ecosystem | $0 | +2.33% | $16.76M | $83.21K | |
| Smart Contract Platform | $0.042604 | +2.67% | $17.44M | $4.75M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | $0.016171 | +59.90% | $17.46M | $398.93K |
Showing all 50 results