Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | 0.999212 | -0.01% | 68.38B | 8.82B | |
| Infrastructure | 8.76 | +2.13% | 6.71B | 154.02M | |
| Stablecoins | 0.999213 | -0.09% | 2.32B | 24.59M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.12 | -0.00% | 2.05B | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.17 | -0.00% | 473.20M | 0 | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.03 | 0.00% | 260.72M | 0 | |
| Infrastructure | 0.031088 | +3.40% | 243.57M | 16.71M | |
| Tokenized Assets | 1.10 | 0.00% | 176.97M | 0 | |
| Solana Ecosystem | 0.000666 | -2.32% | 66.59M | 402.77K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.35 | +0.05% | 61.64M | 0 | |
| Crypto-Backed Tokens | 80,280.00 | - | 44.51M | 0 | |
| Stablecoins | 0.99555 | -0.06% | 39.36M | 499.87 | |
| Polygon Ecosystem | 1.10 | -0.00% | 30.36M | 0 | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 1.19 | -0.01% | 12.52M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.36 | +0.05% | 12.40M | 0 | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 1.55 | -6.39% | 15.54M | 55.97K |
Showing all 16 results