Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | 0.999212 | -0.01% | 68.38B | 8.82B | |
| Smart Contract Platform | 0.126801 | -1.39% | 4.49B | 76.69M | |
| Tokenized Assets | 1.15 | -0.09% | 2.37B | 11.33M | |
| Stablecoins | 0.999213 | -0.09% | 2.32B | 24.59M | |
| Stablecoins | 1.10 | +0.10% | 499.67M | 13.53M | |
| Tokenized Assets | 1.17 | -0.00% | 473.20M | 0 | |
| Stablecoins | 1.10 | +0.06% | 186.06M | 26.26M | |
| Ethereum Ecosystem | 0.003367 | -2.88% | 63.48M | 457.05K | |
| Tokenized Assets | 3,536.42 | +0.02% | 61.39M | 456.41K | |
| Stablecoins | 0.162915 | +0.25% | 45.50M | 153.80K | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.002163 | +5.76% | 37.98M | 2.63M | |
| Tokenized Assets | 1.06 | 0.00% | 14.58M | 0 | |
| Ethereum Ecosystem | 1.04 | -0.01% | 14.25M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.36 | +0.05% | 12.40M | 0 | |
| Smart Contract Platform | 0.035625 | +8.78% | 11.77M | 203.63K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.000377 | +1.77% | 16.83M | 802.51K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.016171 | +59.90% | 17.46M | 398.93K |
Showing all 17 results