Category:
| Coin | Category | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | 0.999212 | -0.01% | 68.38B | 8.82B | |
| Infrastructure | 8.76 | +2.13% | 6.71B | 154.02M | |
| Stablecoins | 0.998868 | +0.04% | 4.85B | 21.55M | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 0.100436 | +2.24% | 1.36B | 165.45M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 1.51 | +2.33% | 502.21M | 29.92M | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 227.50M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 162.50M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 134.00M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 114.50M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 111.87M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 105.97M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 100.00M | 0 | |
| Stablecoins | 0.999918 | -0.04% | 88.11M | 3.77M | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.060488 | +1.01% | 85.02M | 16.46M | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 80.00M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 76.72M | 0 | |
| Smart Contract Platform | 0.006742 | -1.04% | 76.56M | 3.32M | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 71.30M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 60.30M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 59.10M | 0 | |
| ZkSync Ecosystem | 1.00 | 0.00% | 58.60M | 0 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | 0.00% | 75.00M | 0 | |
| Tokenized Assets | 12,112.33 | 0.00% | 48.42M | 0 | |
| Stablecoins | 0.99555 | -0.06% | 39.36M | 499.87 | |
| Tokenized Assets | 1.00 | - | 37.00M | 0 | |
| Decentralized Finance (DeFi) | 2.18 | +0.83% | 36.86M | 663.83K | |
| Stablecoins | 1.01 | +0.01% | 26.52M | 226.97K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.091485 | -1.54% | 19.15M | 931.03K | |
| Decentralized Exchange (DEX) | 0.008674 | +0.83% | 16.10M | 1.02M |
Showing all 29 results