| Company | Price | Change % | YOLFT Score | Market Cap | Volume | Sector | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAAPLApple Inc DRC | $26,880 | -0.07% | 78 | $2367.29T | 36.36K | Technology | |
005930Samsung Electronics Co Ltd | $261,000 | +3.37% | 64 | $1812.37T | 14.71M | Technology | |
005935Samsung Electronics Co Pref | $196,100 | +1.45% | 64 | $1349.36T | 4.74M | Technology | |
000660SK Hynix Inc | $1,857,000 | +6.42% | 65 | $1260.70T | 4.37M | Technology | |
| ABABEVAmbev S.A. | $14,100 | -0.70% | 65 | $223.08T | 1.37K | Consumer Defensive | |
402340SK Square Co Ltd | $1,079,000 | +7.04% | 64 | $152.86T | 508.05K | Technology | |
| ACACBAsia Commercial Bank | $21,900 | -3.95% | 68 | $122.47T | 10.54M | Financial Services | |
009150Samsung Electro-Mechanics | $1,388,000 | +4.36% | 52 | $118.61T | 962.62K | Technology | |
005380Hyundai Motor Co. Ltd. | $365,000 | +0.55% | 41 | $90.46T | 686.44K | Consumer Cyclical | |
| AAAADIAdaro Andalan Indonesia Tbk | $11,975 | -3.23% | 71 | $89.94T | 15.29M | Energy | |
AAPLApple Inc | $5,791.89 | -0.04% | 69 | $88.50T | 2.04K | Technology | |
| 37373220LG Energy Solution Ltd | $364,000 | -0.27% | 28 | $86.81T | 219.76K | Industrials | |
207940Samsung Biologics Co Ltd | $1,398,000 | +0.14% | 55 | $66.15T | 32.55K | Healthcare | |
2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | $2,425 | +1.89% | 74 | $65.09T | 18.12M | Technology | |
105560KB Financial Group | $174,900 | -2.40% | 55 | $58.28T | 1.08M | Financial Services |









